U9 BOYS DIVISION
The U9 House Division (2nd & 3rd grade) plays 7V7, with a goalie and size 4 ball, in two 25 minute halves.
- Celtic Soccer will provide (1) jersey and soccer socks.
- Players will also need black shorts, shin guards, cleats, and a size 4 soccer ball.
U9 teams practice 2x week for 1 hour. Practice days/times are determined by the volunteer coaches. Games are played on Sundays and scheduled between 12pm-6pm.
U9-U14 Kinsella Fall tournament schedule will be released Monday, October 16th.
Tournament week is Oct 23rd-Oct 29th. Weeknight games will be played and the season ends on Sunday, October 29th.

Congratulations
U9 BOYS Division CHAMPS
and
U9 BOYS Tournament CHAMPS
Fall 2023
PRETZELS

Congratulations
U9 BOYS TOURNAMENT FINALISTS
Fall 2023

MUNCHIES
Fall 2023

U9 BOYS DIVISION STANDINGS
Team Number | Team | Win | Loss | Tie | Points | Goals For | Goals Against |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pringles | 4 | 3 | 12 | 22 | 27 | |
2 | Cheetos | 2 | 3 | 2 | 8 | 30 | 29 |
3 | Pirate's Booty | 4 | 2 | 1 | 13 | 31 | 22 |
4 | Doritos | 2 | 4 | 1 | 7 | 24 | 29 |
5 | Ruffles | 7 | 0 | 12 | 41 | ||
6 | Munchies | 5 | 1 | 1 | 16 | 35 | 18 |
7 | Lays | 4 | 2 | 1 | 13 | 28 | 24 |
8 | Fritos | 3 | 3 | 1 | 10 | 25 | 36 |
9 | Takis | 1 | 6 | 3 | 17 | 22 | |
10 | Pretzels | 6 | 1 | 19 | 46 | 12 |
U9 BOYS DIVISION SCHEDULE
CHEETOS
DATE | TIME | HOME TEAM | HOME SCORE | AWAY TEAM | AWAY SCORE | LOCATION | FIELD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9/10/2023 | 3:30 PM | Cheetos | 5 | Takis | 2 | Gbur Hamilton | Field #1A |
9/17/2023 | 2:30 PM | Cheetos | 5 | Lays | 5 | Hummingbird Park | 7v7 |
9/24/2023 | 2:30 PM | Cheetos | 8 | Ruffles | 4 | Hummingbird Park | 7v7 |
10/1/2023 | 3:30 PM | Cheetos | 2 | Pirates Booty | 3 | Gbur Hamilton | Field #1A |
10/8/2023 | 12:00 PM | Pretzels | 7 | Cheetos | 3 | Gbur Hamilton | Field #1A |
10/15/2023 | 12:15 PM | Fritos | 4 | Cheetos | 4 | Gbur Hamilton | Field #1B |
10/22/2023 | 2:45 PM | Munchies | 4 | Cheetos | 3 | Hummingbird Park | 7v7 |
DORITOS
DATE | TIME | HOME TEAM | HOME SCORE | AWAY TEAM | AWAY SCORE | LOCATION | FIELD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9/10/2023 | 2:15 PM | Doritos | 2 | Lays | 8 | Gbur Hamilton | Field #1A |
9/17/2023 | 12:00 PM | Doritos | 6 | Ruffles | 2 | Hummingbird Park | 7v7 |
9/24/2023 | 1:15 PM | Pirates Booty | 4 | Doritos | 4 | Hummingbird Park | 7v7 |
10/1/2023 | 1:00 PM | Pretzels | 5 | Doritos | 1 | Gbur Hamilton | Field #1A |
10/8/2023 | 1:30 PM | Fritos | 3 | Doritos | 7 | Hummingbird Park | 7v7 |
10/15/2023 | 11:15 AM | Munchies | 3 | Doritos | 2 | Gbur Hamilton | Field #1A |
10/22/2023 | 1:15 PM | Pringles | 4 | Doritos | 2 | Gbur Hamilton | Field #1B |
FRITOS
DATE | TIME | HOME TEAM | HOME SCORE | AWAY TEAM | AWAY SCORE | LOCATION | FIELD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9/10/2023 | 1:45 PM | Pirates Booty | 7 | Fritos | 3 | Gbur Hamilton | Field #1B |
9/17/2023 | 2:15 PM | Pretzels | 11 | Fritos | 0 | Gbur Hamilton | Field #1B |
9/24/2023 | 1:45 PM | Pringles | 4 | Fritos | 8 | Gbur Hamilton | Field #1A |
10/1/2023 | 2:15 PM | Fritos | 4 | Munchies | 3 | Gbur Hamilton | Field #1A |
10/8/2023 | 1:30 PM | Fritos | 3 | Doritos | 7 | Hummingbird Park | 7v7 |
10/15/2023 | 12:15 PM | Fritos | 4 | Cheetos | 4 | Gbur Hamilton | Field #1B |
10/22/2023 | 12:00 PM | Fritos | 3 | Takis | 0 | Gbur Hamilton | Field #1B |
LAYS
DATE | TIME | HOME TEAM | HOME SCORE | AWAY TEAM | AWAY SCORE | LOCATION | FIELD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9/10/2023 | 2:15 PM | Doritos | 2 | Lays | 8 | Gbur Hamilton | Field #1A |
9/17/2023 | 2:30 PM | Cheetos | 5 | Lays | 5 | Hummingbird Park | 7v7 |
9/24/2023 | 12:30 PM | Takis | 1 | Lays | 3 | Gbur Hamilton | Field #1A |
10/1/2023 | 2:00 PM | Lays | 2 | Pringles | 6 | Gbur Hamilton | Field #1B |
10/8/2023 | 1:15 PM | Lays | 3 | Ruffles | 1 | Gbur Hamilton | Field #1A |
10/15/2023 | 11:00 AM | Lays | 6 | Pirates Booty | 3 | Gbur Hamilton | Field #1B |
10/22/2023 | 1:30 PM | Lays | 1 | Pretzels | 6 | Hummingbird Park | 7v7 |
MUNCHIES
DATE | TIME | HOME TEAM | HOME SCORE | AWAY TEAM | AWAY SCORE | LOCATION | FIELD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9/10/2023 | 1:00 PM | Ruffles | 1 | Munchies | 9 | Gbur Hamilton | Field #1A |
9/17/2023 | 1:15 PM | Pirates Booty | 3 | Munchies | 6 | Hummingbird Park | 7v7 |
9/24/2023 | 12:00 PM | Pretzels | 5 | Munchies | 5 | Hummingbird Park | 7v7 |
10/1/2023 | 2:15 PM | Fritos | 4 | Munchies | 3 | Gbur Hamilton | Field #1A |
10/8/2023 | 4:00 PM | Pringles | 0 | Munchies | 5 | Hummingbird Park | 7v7 |
10/15/2023 | 11:15 AM | Munchies | 3 | Doritos | 2 | Gbur Hamilton | Field #1A |
10/22/2023 | 2:45 PM | Munchies | 4 | Cheetos | 3 | Hummingbird Park | 7v7 |
PIRATES BOOTY
DATE | TIME | HOME TEAM | HOME SCORE | AWAY TEAM | AWAY SCORE | LOCATION | FIELD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9/10/2023 | 1:45 PM | Pirates Booty | 7 | Fritos | 3 | Gbur Hamilton | Field #1B |
9/17/2023 | 1:15 PM | Pirates Booty | 3 | Munchies | 6 | Hummingbird Park | 7v7 |
9/24/2023 | 1:15 PM | Pirates Booty | 4 | Doritos | 4 | Hummingbird Park | 7v7 |
10/1/2023 | 3:30 PM | Cheetos | 2 | Pirates Booty | 3 | Gbur Hamilton | Field #1A |
10/8/2023 | 2:45 PM | Takis | 1 | Pirates Booty | 6 | Hummingbird Park | 7v7 |
10/15/2023 | 11:00 AM | Lays | 6 | Pirates Booty | 3 | Gbur Hamilton | Field #1B |
10/22/2023 | 4:00 PM | Ruffles | 0 | Pirates Booty | 5 | Hummingbird Park | 7v7 |
PRETZELS
DATE | TIME | HOME TEAM | HOME SCORE | AWAY TEAM | AWAY SCORE | LOCATION | FIELD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9/10/2023 | 12:30 PM | Pringles | 1 | Pretzels | 8 | Gbur Hamilton | Field #1B |
9/17/2023 | 2:15 PM | Pretzels | 11 | Fritos | 0 | Gbur Hamilton | Field #1B |
9/24/2023 | 12:00 PM | Pretzels | 5 | Munchies | 5 | Hummingbird Park | 7v7 |
10/1/2023 | 1:00 PM | Pretzels | 5 | Doritos | 1 | Gbur Hamilton | Field #1A |
10/8/2023 | 12:00 PM | Pretzels | 7 | Cheetos | 3 | Gbur Hamilton | Field #1A |
10/15/2023 | 10:00 AM | Takis | 1 | Pretzels | 4 | Gbur Hamilton | Field #1A |
10/22/2023 | 1:30 PM | Lays | 1 | Pretzels | 6 | Hummingbird Park | 7v7 |
PRINGLES
DATE | TIME | HOME TEAM | HOME SCORE | AWAY TEAM | AWAY SCORE | LOCATION | FIELD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9/10/2023 | 12:30 PM | Pringles | 1 | Pretzels | 8 | Gbur Hamilton | Field #1B |
9/17/2023 | 1:00 PM | Takis | 0 | Pringles | 4 | Gbur Hamilton | Field #1B |
9/24/2023 | 1:45 PM | Pringles | 4 | Fritos | 8 | Gbur Hamilton | Field #1A |
10/1/2023 | 2:00 PM | Lays | 2 | Pringles | 6 | Gbur Hamilton | Field #1B |
10/8/2023 | 4:00 PM | Pringles | 0 | Munchies | 5 | Hummingbird Park | 7v7 |
10/15/2023 | 12:30 PM | Ruffles | 2 | Pringles | 3 | Gbur Hamilton | Field #1A |
10/22/2023 | 1:15 PM | Pringles | 4 | Doritos | 2 | Gbur Hamilton | Field #1B |
RUFFLES
DATE | TIME | HOME TEAM | HOME SCORE | AWAY TEAM | AWAY SCORE | LOCATION | FIELD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9/10/2023 | 1:00 PM | Ruffles | 1 | Munchies | 9 | Gbur Hamilton | Field #1A |
9/17/2023 | 12:00 PM | Doritos | 6 | Ruffles | 2 | Hummingbird Park | 7v7 |
9/24/2023 | 2:30 PM | Cheetos | 8 | Ruffles | 4 | Hummingbird Park | 7v7 |
10/1/2023 | 3:15 PM | Takis | 7 | Ruffles | 2 | Gbur Hamilton | Field #1B |
10/8/2023 | 1:15 PM | Lays | 3 | Ruffles | 1 | Gbur Hamilton | Field #1A |
10/15/2023 | 12:30 PM | Ruffles | 2 | Pringles | 3 | Gbur Hamilton | Field #1A |
10/22/2023 | 4:00 PM | Ruffles | 0 | Pirates Booty | 5 | Hummingbird Park | 7v7 |
TAKIS
DATE | TIME | HOME TEAM | HOME SCORE | AWAY TEAM | AWAY SCORE | LOCATION | FIELD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9/10/2023 | 3:30 PM | Cheetos | 5 | Takis | 2 | Gbur Hamilton | Field #1A |
9/17/2023 | 1:00 PM | Takis | 0 | Pringles | 4 | Gbur Hamilton | Field #1B |
9/24/2023 | 12:30 PM | Takis | 1 | Lays | 3 | Gbur Hamilton | Field #1A |
10/1/2023 | 3:15 PM | Takis | 7 | Ruffles | 2 | Gbur Hamilton | Field #1B |
10/8/2023 | 2:45 PM | Takis | 1 | Pirates Booty | 6 | Hummingbird Park | 7v7 |
10/15/2023 | 10:00 AM | Takis | 1 | Pretzels | 4 | Gbur Hamilton | Field #1A |
10/22/2023 | 12:00 PM | Fritos | 3 | Takis | 0 | Gbur Hamilton | Field #1B |
For more information:
